ПТЦА балон дилатациони катетер
Карактеристике производа
● Када балон није надуван, његов пречник је мали, што олакшава пролазак кроз уске лезије.
● Може да издржи висок притисак, погодно за калцификоване или јако сужене лезије.
● Једноставан за руковање са водилицом и скраћује време операције.
● Лако се креће кроз закривљене или сложене анатомске структуре коронарних артерија.
● Обезбедите балоне различитих пречника и дужина како бисте задовољили потребе различитих лезија.
Главна структура
● Катетер: Танка цев направљена од флексибилног материјала, која олакшава уметање у крвне судове или шупљине.
● Балон: налази се на предњем крају катетера, може се проширити након надувавања и направљен је од материјала са добром флексибилношћу и отпорношћу на притисак.
● Лумен водилице: користи се за вођење жица кроз које пролазе и помаже у прецизном позиционирању катетера.
● Отвор за надувавање: повезан са уређајем за притискање балона за надувавање и испуштање, контролишући величину балона.
● Трака за обележавање: Непровидне ознаке на оба краја балона за интраоперативно позиционирање.
Упутство за употребу
● Исперите катетер и водилицу хепаринизованим физиолошким раствором како бисте спречили згрушавање.
● Померите водилицу до циљне лезије под флуороскопским вођењем.
● Померите балон катетер за ПТЦА преко водилице и поставите га преко лезије.
● Надувајте балон помоћу уређаја за надувавање до препорученог притиска, обично 30-60 секунди.
● Испустите ваздух из балона и процените резултат помоћу ангиографије.
● Извуците катетер и водилицу, осигуравајући хемостазу на месту приступа.
Примена производа
● Стеноза коронарне артерије (као што су стабилна ангина, нестабилна ангина).
● Хитна интервентна терапија за акутни инфаркт миокарда.
● Предилатација пре имплантације коронарног стента.
● Лечење рестенозе унутар стента.
Спецификације и модели
| Број производа | Модел | Пречник балона | Дужина балона | Број производа | Модел | Пречник балона | Дужина балона |
| 441001 | 1,00×10 | 1,00 мм | 10 мм | 441040 | 3,00×25 | 3,00 мм | 25 мм |
| 441002 | 1,50×10 | 1,50 мм | 10 мм | 441041 | 3,50×25 | 3,50 мм | 25 мм |
| 441003 | 2,00×10 | 2,00 мм | 10 мм | 441042 | 4,00×25 | 4,00 мм | 25 мм |
| 441004 | 2,25×10 | 2,25 мм | 10 мм | 441043 | 4,50×25 | 4,50 мм | 25 мм |
| 441005 | 2,50×10 | 2,50 мм | 10 мм | 441044 | 5,00×25 | 5,00 мм | 25 мм |
| 441006 | 2,75×10 | 2,75 мм | 10 мм | 441045 | 1,00×30 | 1,00 мм | 30 мм |
| 441007 | 3,00×10 | 3,00 мм | 10 мм | 441046 | 1,50×30 | 1,50 мм | 30 мм |
| 441008 | 3,50×10 | 3,50 мм | 10 мм | 441047 | 2,00×30 | 2,00 мм | 30 мм |
| 441009 | 4,00×10 | 4,00 мм | 10 мм | 441048 | 2,25×30 | 2,25 мм | 30 мм |
| 441010 | 4,50×10 | 4,50 мм | 10 мм | 441049 | 2,50×30 | 2,50 мм | 30 мм |
| 441011 | 5,00×10 | 5,00 мм | 10 мм | 441050 | 2,75×30 | 2,75 мм | 30 мм |
| 441012 | 1,00×15 | 1,00 мм | 15 мм | 441051 | 3,00×30 | 3,00 мм | 30 мм |
| 441013 | 1,50×15 | 1,50 мм | 15 мм | 441052 | 3,50×30 | 3,50 мм | 30 мм |
| 441014 | 2,00×15 | 2,00 мм | 15 мм | 441053 | 4,00×30 | 4,00 мм | 30 мм |
| 441015 | 2,25×15 | 2,25 мм | 15 мм | 441054 | 4,50×30 | 4,50 мм | 30 мм |
| 441016 | 2,50×15 | 2,50 мм | 15 мм | 441055 | 5,00×30 | 5,00 мм | 30 мм |
| 441017 | 2,75×15 | 2,75 мм | 15 мм | 441056 | 1,00×35 | 1,00 мм | 35 мм |
| 441018 | 3,00×15 | 3,00 мм | 15 мм | 441057 | 1,50×35 | 1,50 мм | 35 мм |
| 441019 | 3,50×15 | 3,50 мм | 15 мм | 441058 | 2,00×35 | 2,00 мм | 35 мм |
| 441020 | 4,00×15 | 4,00 мм | 15 мм | 441059 | 2,25×35 | 2,25 мм | 35 мм |
| 441021 | 4,50×15 | 4,50 мм | 15 мм | 441060 | 2,50×35 | 2,50 мм | 35 мм |
| 441022 | 5,00×15 | 5,00 мм | 15 мм | 441061 | 2,75×35 | 2,75 мм | 35 мм |
| 441023 | 1,00×20 | 1,00 мм | 20 мм | 441062 | 3,00×35 | 3,00 мм | 35 мм |
| 441024 | 1,50×20 | 1,50 мм | 20 мм | 441063 | 3,50×35 | 3,50 мм | 35 мм |
| 441025 | 2,00×20 | 2,00 мм | 20 мм | 441064 | 4,00×35 | 4,00 мм | 35 мм |
| 441026 | 2,25×20 | 2,25 мм | 20 мм | 441065 | 4,50×35 | 4,50 мм | 35 мм |
| 441027 | 2,50×20 | 2,50 мм | 20 мм | 441066 | 5,00×35 | 5,00 мм | 35 мм |
| 441028 | 2,75×20 | 2,75 мм | 20 мм | 441067 | 1,00×40 | 1,00 мм | 40 мм |
| 441029 | 3,00×20 | 3,00 мм | 20 мм | 441068 | 1,50×40 | 1,50 мм | 40 мм |
| 441030 | 3,50×20 | 3,50 мм | 20 мм | 441069 | 2,00×40 | 2,00 мм | 40 мм |
| 441031 | 4,00×20 | 4,00 мм | 20 мм | 441070 | 2,25×40 | 2,25 мм | 40 мм |
| 441032 | 4,50×20 | 4,50 мм | 20 мм | 441071 | 2,50×40 | 2,50 мм | 40 мм |
| 441033 | 5,00×20 | 5,00 мм | 20 мм | 441072 | 2,75×40 | 2,75 мм | 40 мм |
| 441034 | 1,00×25 | 1,00 мм | 25 мм | 441073 | 3,00×40 | 3,00 мм | 40 мм |
| 441035 | 1,50×25 | 1,50 мм | 25 мм | 441074 | 3,50×40 | 3,50 мм | 40 мм |
| 441036 | 2,00×25 | 2,00 мм | 25 мм | 441075 | 4,00×40 | 4,00 мм | 40 мм |
| 441037 | 2,25×25 | 2,25 мм | 25 мм | 441076 | 4,50×40 | 4,50 мм | 40 мм |
| 441038 | 2,50×25 | 2,50 мм | 25 мм | 441077 | 5,00×40 | 5,00 мм | 40 мм |
| 441039 | 2,75×25 | 2,75 мм | 25 мм |


