Катетер за перитонеалну дијализу
Карактеристике производа
● Укључује радиоопакне маркере за видљивост под рендгенским снимком или флуороскопијом, обезбеђујући прецизно постављање.
● Садржи једну или две дакронске манжетне за подстицање урастања ткива, осигуравање катетера и смањење ризика од инфекције или померања.
● Перитонеални катетер је индикован за акутну и хроничну перитонеалну дијализу и интраперитонеалну хемотерапију.
● Катетери за перитонеалну дијализу су направљени од провидних силиконских цеви које садрже радионепрозирну траку.
● Доступне су различите дужине и конфигурације манжетне у правим, закривљеним и катетерима са лабудовим вратом.
Тип
● Прави Тенхофов катетер
● Спирални Тенкхофов катетер
● Катетер за лабудов врат
Упутство за употребу
● Катетер се хируршки поставља у перитонеалну шупљину, обично под локалном или општом анестезијом.
● Стерилна течност за дијализу се убризгава у перитонеалну шупљину кроз катетер.
● Течност остаје у шупљини прописани период (обично 4-6 сати), омогућавајући отпадним материјама и вишку течности да пређу из крви у дијализат.
● Искоришћени дијализат, који сада садржи отпадне производе, се дренира из перитонеалне шупљине и одбацује.
● Овај поступак се понавља више пута дневно, у зависности од врсте Паркинсонове болести.
Примена производа
● Хронична болест бубрега (ХББ): Омогућава дугорочни приступ дијализи за пацијенте са терминалном бубрежном инсуфицијенцијом.
● Кућна дијализа: Омогућава пацијентима да обављају перитонеалну дијализу код куће, нудећи већу флексибилност и независност.
● Педијатријски пацијенти: Погодно за децу са бубрежном инсуфицијенцијом због нежног и континуираног процеса дијализе.
● Мост до трансплантације: Користи се док се чека трансплантација бубрега.
Спецификације и модели
| Број производа | Модел | Тип | Дужина | Манжетна | Број производа | Модел | Тип | Дужина | Манжетна |
| 0451010 | C38(2)-Б | Коврџава | 38 цм | 2 | 0452016 | Члан 52(2)-Б | Право | 52 цм | 2 |
| 0451011 | C42(2)-Б | Коврџава | 42 цм | 2 | 0452017 | Члан 62(2)-Б | Право | 62 цм | 2 |
| 0451012 | C47(2)-Б | Коврџава | 47 цм | 2 | 0452018 | Члан 62.5(2)-Б | Право | 62,5 цм | 2 |
| 0451013 | C52(2)-Б | Коврџава | 52 цм | 2 | 0452028 | Члан 31(1)-Б | Право | 31 цм | 1 |
| 0451014 | C57(2)-Б | Коврџава | 57 цм | 2 | 0452029 | Члан 37(1)-Б | Право | 37 цм | 1 |
| 0451015 | C60(2)-Б | Коврџава | 60 цм | 2 | 0452030 | Члан 41(1)-Б | Право | 41 цм | 1 |
| 0451016 | C62(2)-Б | Коврџава | 62 цм | 2 | 0452031 | Члан 42(1)-Б | Право | 42 цм | 1 |
| 0451026 | C38(1)-Б | Коврџава | 38 цм | 1 | 0452032 | Члан 46(1)-Б | Право | 46 цм | 1 |
| 0451027 | C42(1)-Б | Коврџава | 42 цм | 1 | 0452033 | Члан 47(1)-Б | Право | 47 цм | 1 |
| 0451028 | C47(1)-Б | Коврџава | 47 цм | 1 | 0452034 | Члан 52(1)-Б | Право | 52 цм | 1 |
| 0451029 | C52(1)-B | Коврџава | 52 цм | 1 | 0452035 | Члан 62(1)-Б | Право | 62 цм | 1 |
| 0451030 | C57(1)-Б | Коврџава | 57 цм | 1 | 0452036 | Члан 62.5(1)-Б | Право | 62,5 цм | 1 |
| 0451031 | C60(1)-Б | Коврџава | 60 цм | 1 | 0453006 | VC38(2)-Б | Локне са V-изрезом | 38 цм | 2 |
| 0451032 | C62(1)-Б | Коврџава | 62 цм | 2 | 0453007 | VC42(2)-Б | Локне са V-изрезом | 42 цм | 2 |
| 0452010 | Члан 31(2)-Б | Право | 31 цм | 2 | 0453008 | VC52(2)-Б | Локне са V-изрезом | 52 цм | 2 |
| 0452011 | Члан 37(2)-Б | Право | 37 цм | 2 | 0453009 | VC62(2)-Б | Локне са V-изрезом | 62 цм | 2 |
| 0452012 | Члан 41(2)-Б | Право | 41 цм | 2 | 0453010 | VC62.5(2)-Б | Локне са V-изрезом | 62,5 цм | 2 |
| 0452013 | Члан 42(2)-Б | Право | 42 цм | 2 | 0454003 | ВС43(2)-Б | V-изрез, раван | 43 цм | 2 |
| 0452014 | Члан 46(2)-Б | Право | 46 цм | 2 | 0454004 | ВС44.5(2)-Б | V-изрез, раван | 44,5 цм | 2 |
| 0452015 | Члан 47(2)-Б | Право | 47 цм |
Детаљи о производу






